亿嘉和4月3日发布消息,2023年3月1日-2023年3月27日,公司接待国联证券等多家机构调研,接待人员副总、董秘 张晋博,证券事务代表 杨赟,接待地点电话会议、公司现场交流、北京。
【资料图】
调研主要内容
Q1:公司拓展电网外产品业务的具体原因是什么? A:公司拓展电网外业务跟公司的长远战略定位相关,公司为专业的机器人公司,致力于各行各业智能机器人的研发、制造和推广应用,并没有局限于某一个行业。从市场环境看,人力成本上升,人口老龄化趋势确定;从产业看,机器人的技术快速发展,成本持续降低。所以在很多工…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | UBS | 外资银行 |
2 | Regents Capital | 其它 |
3 | Artisan Partners | 资产管理公司 |
4 | HSZ Group | 其它 |
5 | Foundation AM | 资产管理公司 |
6 | Optimas Capital | 其它 |
7 | Athena Capital | 其它 |
8 | CSOP | 资产管理公司 |
9 | First Beijing | 其它 |
10 | 安信证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,亿嘉和近一年共接待1089家机构1609次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-06 | 207 | -3.73 | -6.40 | -8.37 | -2.27 | -3.96 | -4.24 |
2023-02-03 | 100 | 1.92 | -0.33 | -4.64 | 3.25 | 0.52 | -2.06 |
2023-01-04 | 26 | 3.79 | 2.39 | 11.37 | 1.85 | -0.62 | 5.28 |
2022-12-07 | 35 | -0.80 | -5.14 | -12.45 | -0.82 | -5.05 | -9.22 |
2022-11-08 | 1 | 2.25 | 13.36 | 9.75 | 3.19 | 10.25 | 9.21 |
2022-11-04 | 126 | -0.57 | 3.47 | 6.61 | -0.79 | 2.91 | 5.70 |
2022-10-10 | 135 | -1.17 | 8.62 | 7.02 | -1.35 | 5.25 | 9.37 |
2022-09-06 | 276 | 6.26 | 3.27 | -4.43 | 6.20 | 2.95 | -0.76 |
2022-08-26 | 1 | -0.46 | -7.65 | -4.88 | -0.02 | -5.61 | -4.54 |
2022-08-04 | 167 | 3.14 | -1.75 | -6.87 | 1.79 | -3.99 | -8.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月3日,键凯科技、鑫铂股份、共创草坪、士兰微、江苏吴中、伟创电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688356 | 键凯科技 | 147 | 业绩说明会 | 2023-03-31 |
003038 | 鑫铂股份 | 125 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-21 |
605099 | 共创草坪 | 116 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-03-27 |
600460 | 士兰微 | 108 | 电话会议交流 | 2023-03-30 |
600200 | 江苏吴中 | 98 | 线上会议,现场会议 | 2023-02-20 |
688698 | 伟创电气 | 98 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: