云南城投(600239)龙虎榜数据(08-01)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,云南城投因成为当日
2023-08-01
(资料图片)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,云南城投因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。云南城投当日收报2.92元,涨跌幅10.19%,偏离值10.19%,换手率7.34%,成交额3.33亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1672.44 | - | - |
2 | 华泰证券太原体育路营业部 | 1458.45 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1247.49 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1022.14 | - | - |
5 | 安信证券上海虹口区杨树浦路营业部 | 985.78 | - | - |
合计 | - | 6386.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1380.9 | - |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 1316.56 | - |
3 | 东北证券泉州丰泽街营业部 | - | 863.32 | - |
4 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 587.12 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 572.85 | - |
合计 | - | - | 4720.75 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: